Documentos
Detalles del producto
| Fusibles cilíndricos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calibre (A) | Rango de tensión (V) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Medidas | Referencia | Pack |
| 2 | 500 | 8,5 | 31,5 | 8,5 x 31,5 | RHCF0302** | 10/2000 |
| 4 | 8,5 | 31,5 | RHCF0304** | 10/2000 | ||
| 6 | 8,5 | 31,5 | RHCF0306** | 10/2000 | ||
| 10 | 8,5 | 31,5 | RHCF0310** | 10/2000 | ||
| 16 | 8,5 | 31,5 | RHCF0316** | 10/2000 | ||
| 2 | 500 | 10 | 38 | ![]() 10 x 38 | RHCF1302** | 10/2000 |
| 4 | 10 | 38 | RHCF1304** | 10/2000 | ||
| 6 | 10 | 38 | RHCF1306** | 10/2000 | ||
| 10 | 10 | 38 | RHCF1310** | 10/2000 | ||
| 16 | 10 | 38 | RHCF1316** | 10/2000 | ||
| 20 | 10 | 38 | RHCF1320** | 10/2000 | ||
| 25 | 10 | 38 | RHCF1325** | 10/2000 | ||
| 32 | 10 | 38 | RHCF1332** | 10/2000 | ||
| 10 | 500 | 14 | 51 | ![]() 14 x 51 | RHCF1510** | 10/1000 |
| 16 | 14 | 51 | RHCF1516** | 10/1000 | ||
| 20 | 14 | 51 | RHCF1520** | 10/1000 | ||
| 25 | 14 | 51 | RHCF1525** | 10/1000 | ||
| 32 | 14 | 51 | RHCF1532** | 10/1000 | ||
| 40 | 14 | 51 | RHCF1540** | 10/1000 | ||
| 50 | 14 | 51 | RHCF1550** | 10/1000 | ||
| 63 | 14 | 51 | RHCF1563** | 10/1000 | ||
| Sustituir (**) por el tipo de curva: GM= protección estándar / AM = acompañamiento motor | ||||||
Protección de fusible RHCF.







