Documentos
Detalles del producto
| Tipo | Base portafusible RHRT16 | Calibre (A) | Fusibles RHRT16 Referencia | Pack |
|---|---|---|---|---|
| NH00C | RHRT1600B | 10 | RHRT1600C10** | 1/1 |
| 16 | RHRT1600C16** | 1/1 | ||
| 20 | RHRT1600C20** | 1/1 | ||
| 25 | RHRT1600C25** | 1/1 | ||
| 32 | RHRT1600C32** | 1/1 | ||
| 40 | RHRT1600C40** | 1/1 | ||
| 50 | RHRT1600C50** | 1/1 | ||
| 63 | RHRT1600C63** | 1/1 | ||
| 80 | RHRT1600C80** | 1/1 | ||
| 100 | RHRT1600C100** | 1/1 | ||
| NH00 | 10 | RHRT160010** | 1/1 | |
| 16 | RHRT160016** | 1/1 | ||
| 20 | RHRT160020 | 1/1 | ||
| 25 | RHRT160025 | 1/1 | ||
| 32 | RHRT160032 | 1/1 | ||
| 36 | RHRT160036 | 1/1 | ||
| 40 | RHRT160040 | 1/1 | ||
| 50 | RHRT160050 | 1/1 | ||
| 63 | RHRT160063 | 1/1 | ||
| 80 | RHRT160080 | 1/1 | ||
| 100 | RHRT1600100 | 1/1 | ||
| 125 | RHRT1600125 | 1/1 | ||
| 160 | RHRT1600160 | 1/1 | ||
| NH0 | RHRT160B | 10 | RHRT16010** | 1/1 |
| 16 | RHRT16016** | 1/1 | ||
| 20 | RHRT16020** | 1/1 | ||
| 25 | RHRT16025** | 1/1 | ||
| 32 | RHRT16032** | 1/1 | ||
| 36 | RHRT16036** | 1/1 | ||
| 40 | RHRT16040** | 1/1 | ||
| 50 | RHRT16050** | 1/1 | ||
| 63 | RHRT16063** | 1/1 | ||
| 80 | RHRT16080** | 1/1 | ||
| 100 | RHRT160100** | 1/1 | ||
| 125 | RHRT160125** | 1/1 | ||
| 160 | RHRT160160** | 1/1 | ||
| NH1 | RHRT161B | 80 | RHRT16180** | 1/1 |
| 100 | RHRT161100** | 1/1 | ||
| 125 | RHRT161125** | 1/1 | ||
| 160 | RHRT161160** | 1/1 | ||
| 200 | RHRT161200** | 1/1 | ||
| 225 | RHRT161225** | 1/1 | ||
| 250 | RHRT161250** | 1/1 | ||
| NH2 | RHRT162B | 125 | RHRT162125** | 1/1 |
| 160 | RHRT162160** | 1/1 | ||
| 200 | RHRT162200** | 1/1 | ||
| 225 | RHRT162225** | 1/1 | ||
| 250 | RHRT162250** | 1/1 | ||
| 300 | RHRT162300** | 1/1 | ||
| 315 | RHRT162315** | 1/1 | ||
| 355 | RHRT162355** | 1/1 | ||
| 400 | RHRT162400** | 1/1 | ||
| NH3 | RHRT163B | 160 | RHRT163160** | 1/1 |
| 200 | RHRT163200** | 1/1 | ||
| 225 | RHRT163225** | 1/1 | ||
| 250 | RHRT163250** | 1/1 | ||
| 300 | RHRT163300** | 1/1 | ||
| 315 | RHRT163315** | 1/1 | ||
| 355 | RHRT163355** | 1/1 | ||
| 400 | RHRT163400** | 1/1 | ||
| 425 | RHRT163425** | 1/1 | ||
| 500 | RHRT163500** | 1/1 | ||
| 600 | RHRT163630** | 1/1 | ||
| Sustituir (**) por el tipo de curva: GM = protección estándar AM=acompañamiento motor |
||||
- Base portafusibles RHRT16 500/600 VAC y fusibles compatibles RHRT16.
- Amplia gama de producto.
- Normativa internacional IEC60269.
- Dimensiones reducidas.
- Alto poder de corte: 80kA.
- Baja pérdida de potencia.
- Protección de sobrecargas y cortocircuitos.
- Protección de líneas o de motor.





