Documentos
Detalles del producto
| Nº POLOS | mA | INT (A) | CLASE AC | PACK |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 30 | 10 | RV311AC41030 | 2/16 |
| 16 | RV311AC41630 | |||
| 20 | RV311AC42030 | |||
| 25 | RV311AC42530 | |||
| 32 | RV311AC43230 | |||
| 40 | RV311AC44030 | |||
| 50 | RV311AC45030 | |||
| 63 | RV311AC46330 | |||
| 300 | 10 | RV311AC410300 | ||
| 16 | RV311AC416300 | |||
| 20 | RV311AC420300 | |||
| 25 | RV311AC425300 | |||
| 32 | RV311AC432300 | |||
| 40 | RV311AC440300 | |||
| 50 | RV311AC450300 | |||
| 63 | RV311AC463300 |
RV311 es aplicable a la corriente de funcionamiento residual con voltaje nominal 230V / 400V, frecuencia 50/60 HZ y corriente nominal hasta 63A. Se utiliza para realizar la protección contra descargas eléctricas humanas, así como la protección contra sobre-corriente y contra cortocircuitos para equipos de línea en edificios o ubicaciones similares. también puede proporcionar protección contra el peligro de incendio causado por la corriente de fallo que resulta de la electricidad. El interruptor automático es aplicable a tipos de campos como la industria, el comercio, los edificios de gran altura, los edificios civiles, etc.







