Documentos
Detalles del producto
| DESCRIPCIÓN | TENSIÓN | INT (A) | SITUACIÓN | REFERENCIA | PACK |
|---|---|---|---|---|---|
| CANDADO DE BLOQUEO | RVAZMCBL11 | 1/1 | |||
| CONTACTO AUXILIAR 1NOC | 230VAC | 6/10A | IZQUIERDA | RV30ACCF3 | 6/10 |
| CONTACTO ALARMA SEÑAL DISPARO | 230VAC | 6/10A | IZQUIERDA | RV30ACCSD3 | 6/10 |
| BOBINA EMISIÓN | 24VAC | DERECHA | RV30ACCS3A | 10/100 | |
| 230VAC | DERECHA | RV30ACCS3B | 10/100 | ||
| 400VAC | DERECHA | RV30ACCS3C | 10/100 | ||
| BOBINA EMISIÓN | 230VAC | IZQUIERDA | RV30ACCS32X | 10/100 | |
| BOBINA DE MÍNIMA | 230VAC | IZQUIERDA | RV30ACCU3X | 10/100 | |
| PROTECTOR SOBRETENSIONES PERMANENTE MONOFÁSICO C/MANETA | 230VAC | DERECHA | RV30ACCO31N | 10/100 | |
| PROTECTOR SOBRETENSIONES PERMANENTE MONOFÁSICO C/LED | 230VAC | DERECHA | RV30ACCO31NS | 10/100 | |
| PROTECTOR SOBRETENSIONES PERMANENTE Y TRANSITORIAS MONOFÁSICO C/MANETA | 230VAC | DERECHA | RV30ACCOS31 | 1/50 | |
| PROTECTOR SOBRETENSIONES PERMANENTE Y TRANSITORIAS MONOFÁSICO C/LED | 230VAC | DERECHA | RV30ACCOS31S | 1/50 | |
| PROTECTOR SOBRETENSIONES PERMANENTE TRIFÁSICO C/MANETA | 400VAC | DERECHA | RV30ACCO33N | 3/60 |
Contacto auxiliar 1NOC
- Capacidad de contacto AC: Un = 415V In = 3A Un = 240V In = 6A DC: Un = 125V In = 1A Un = 48V In = 2A Un = 24V In = 6A.
- Fuerza dieléctrica: 2kV / 1min
- Resistencia electromecánica: ≥5000.
- Montado en el lado izquierdo del MCB JVM16-63, que indica el estado “ON”, “OFF” del MCB combinado.
- Altura de conexión del terminal: H1 = 31mm H2 = 16mm H3 = 1.3mm.





