Transductores de tensión
Protección manual en grupos electrógenos
Entrada Tensión | Salida Intensidad | Salida Tensión | Tensión auxiliar | Carga resistiva | Dimensiones (mod. DIN) | Referencia |
100V AC | 20mA DC | _ | autoalimentado | 300Ω | 2 | 1CORUAA10020 |
100:√3V AC | 20mA DC | _ | autoalimentado | 300Ω | 2 | 1CORUAA100R320 |
230V AC | 20mA DC | _ | autoalimentado | 300Ω | 2 | 1CORUAA23020 |
400V AC | 20mA DC | _ | autoalimentado | 300Ω | 2 | 1CORUAA40020 |
100V AC | _ | 10VDC | autoalimentado | 10Ω | 2 | 1CORUAA10010 |
100:√3V AC | _ | 10VDC | autoalimentado | 10Ω | 2 | 1CORUAA100R310 |
230V AC | _ | 10VDC | autoalimentado | 10Ω | 2 | 1CORUAA23010 |
400V AC | _ | 10VDC | autoalimentado | 10Ω | 2 | 1CORUAA40010 |
(**) = indicar | 1-5-10-20- | 1-5- | 230VAC (*) | 700Ω | 3 | 1CORUA**VAC |
en pedido | 4/20mA | 10VDC | 230VAC (*) | 700Ω | 6 | 1CORUC**VDC |
(*) = Otras tensiones bajo pedido, rogamos consultar