top of page
Potencia Sistema Entrada Intensidad Entrada Tensión Salida Intensidad Salida Tensión Tensión auxiliar Salida RS485 Dimensiones (mod DIN) Referencia
Activa Monofásico 5A 230 VAC ±1, ±5, ±10, ±20, 4/20mA DC ±1, ±5, ±10V DC 230/400 VAC - 6 1CORPA10
Activa Monofásico 5A 230 VAC ±1, ±5, ±10, ±20, 4/20mA DC ±1, ±5, ±10V DC 230/400 VAC SI 6 1CORPA10485
Activa Trifásico + neutro 5A 230/400 VAC ±1, ±5, ±10, ±20, 4/20mA DC ±1, ±5, ±10V DC 230/400 VAC - 6 1CORPA50
Activa Trifásico + neutro 5A 230/400 VAC ±1, ±5, ±10, ±20, 4/20mA DC ±1, ±5, ±10V DC 230/400 VAC SI 6 1CORPA50485
Reactiva Monofásico 5A 230 VAC ±1, ±5, ±10, ±20, 4/20mA DC ±1, ±5, ±10V DC 230/400 VAC - 6 1CORPR10
Reactiva Monofásico 5A 230 VAC ±1, ±5, ±10, ±20, 4/20mA DC ±1, ±5, ±10V DC 230/400 VAC SI 6 1CORPR10485
Reactiva Trifásico + neutro 5A 230/400 VAC ±1, ±5, ±10, ±20, 4/20mA DC ±1, ±5, ±10V DC 230/400 VAC - 6 1CORPR50
Reactiva Trifásico + neutro 5A 230/400 VAC ±1, ±5, ±10, ±20, 4/20mA DC ±1, ±5, ±10V DC 230/400 VAC SI 6 1CORPR50485
bottom of page