Documentos
Detalles del producto
| VOLTAJE | REFERENCIA | POTENCIA (KW) | CORRIENTE SALIDA (A) | DIMENSIONES ALTO/ANCHO/PROFUNDO |
|---|---|---|---|---|
| ENTRADA TRIFÁSICA 380 VAC SALIDA TRIFÁSICA 380 VAC | RVDT4T40D751D5 | 0,75/1,5 | 3,4/4,8 | 160x105x137 |
| RVDT4T41D52D2 | 1,5/2,2 | 4,8/6,2 | ||
| RVDT4T42D23D7 | 2,2/3,7 | 6,2/9,0 | 216x105x157 | |
| RVDT4T445D5 | 4/5,5 | 11,0/14,0 | ||
| RVDT4T45D57D5 | 5,5/7,5 | 14/18 | 260x126x183 | |
| RVDT4T47D511 | 7,5/11 | 18/27 | ||
| RVDT4T41115 | 11,0/15,0 | 27/34 | 341x153x204 | |
| RVDT4T41518D5 | 15/18,5 | 34/41 | ||
| RVDT4T418D522 | 18,5/22 | 41/52 | 423x180x204 | |
| RVDT4T42230 | 22/30 | 52/65 | ||
| RVDT4T43037 | 30/37 | 65/80 | 471x191x242 | |
| RVDT4T43745 | 37/45 | 80/96 | ||
| RVDT4T44555 | 45/55 | 96/128 | 541x300x314 | |
| RVDT4T45575 | 55/75 | 128/165 | ||
| RVDT4T47590 | 75/90 | 165/185 | 730x350x354 | |
| RVDT4T490110 | 90/110 | 185/224 | ||
| RVDT4T4110132 | 110/132 | 224/260 | ||
| RVDT4T4132160 | 132/160 | 260/302 | 780x500x354 | |
| RVDT4T4160185 | 160/185 | 302/340 | 160x650x414 | |
| RVD0001 | SOPORTE PANTALLA EXTERIOR + 3 M. MANGUERA C/CONEXIONES | |||
| OTRAS POTENCIAS / CONSULTAR BAJO PEDIDO | ||||
La serie RVD es una serie de alta calidad y adecuada para el campo de la ingeniería industrial y la ingeniería comercial, a través de un control vectorial de corriente único, y el motor tiene una excelente característica de control, adecuada para todo tipo de carga mecánica. El diseño de ahorro de espacio es muy adecuado para la instalación de cerramientos con varias piezas. Se puede instalar, conectar y depurar fácil y rápidamente a través de la interfaz de aviso en inglés.





