Documentos
Detalles del producto
| VOLTAJE | REFERENCIA | POTENCIA (KW) | CORRIENTE NOMINAL (A) | FORMATO | DIMENSIONES ALTO/ANCHO/PROFUNDO |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTRADA TRIFÁSICA 200~400VAC + 10% SALIDA TRIFÁSICA 200~240 + 10% TODOS CON FILTRO INCORPORADO | RVES2T21D501 | 1,5 | 8 | B | 100x174x146,5 mm |
| RVES2T22D201 | 2,2 | 11 | |||
| ENTRADA TRIFÁSICA 380~460 + 10% SALIDA TRIFÁSICA 380~460 + 10% TODOS CON FILTRO INCORPORADO | RVET4T40D7501 | 0,75 | 2,5 | A | 72x185,5x146 mm |
| RVET4T41D501 | 1,5 | 4,2 | |||
| RVET4T42D201 | 2,2 | 6 | B | 100x174x146,5 mm | |
| RVET4T43D701 | 3,7 | 8,7 | |||
| RVET4T45D501 | 5,5 | 13 | C | 130x258x189,8 mm | |
| RVET4T47D501 | 7,5 | 18 | |||
| RVET4T41101 | 11 | 22 |
Variador de frecuencia en miniatura RVE con alta estabilidad, alta confiabilidad. Use en modo de control V / F, proporciona un excelente control de velocidad y altos niveles o control de par constante en todo el rango de velocidad, incluso si el aumento dramático en la carga, también puede mejorar el efecto de regulación de velocidad, con filtro EMC incorporado.





