Documentos
Detalles del producto
| Nº de Polos | Intensidad Nominal (A) | Capacidad del repartidor por fase | Nº de salidas | Dimensiones (alto x largo x fondo) | Módulos | Referencia | Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 125 | 5 x Ø5.3 mm | 7 | 65 x 85 x 50 | 4 | RHBBVC407 | 1/100 |
| 2 x Ø7.5 mm | |||||||
| 125 | 7 x Ø5.3 mm | 11 | 100 x 85 x 50 | 6 | RHBBVC411 | 1/100 | |
| 2 x Ø7.5 mm | |||||||
| 2 x Ø9 mm | |||||||
| 125 | 11 x Ø5.3 mm | 15 | 135 x 85 x 73 | 8 | RHBBVC415 | 1/50 | |
| 2 x Ø7.5 mm | |||||||
| 2 x Ø9 mm | |||||||
| 160 | 8 x Ø7.5mm | 13 | 180 x 138 x 73 | 10 | RHBBVC413 | 1/20 | |
| 4 x Ø9 mm | |||||||
| 1 x Ø12 mm |
El repartidor de fase es utilizado para favorecer la distribución del cableado en los cuadros eléctricos, consiguiendo un cuadro eléctrico estético con un acabado de calidad y profesional. Su uso en cuadros eléctricos garantiza que todas las conexiones así como las cargas de consumo eléctrico sean más seguras. De fácil instalación, gracias a su carril DIN o en fondo de armario. Construidos en material aislante auto extinguible. Cuenta con certificados CE & RoHS. Cumple con la normativa internacional IEC60947-1.
- Aislamiento en frontal y parte posterior, con tapa aislante.
- Material auto extinguible.
- Montaje carril DIN o fondo de armario.
- Protección de aislamiento por fase.
- Tensión de aislamiento: 690V.
- Tensión de servicio: 1000 V AC/DC.
- Norma internacional IEC60947-1





