Documentos
Detalles del producto
| COMPATIBLE CON SERIE | INT (A) | FUSIBLE INDICADO | REFERENCIA | PACK | |
|---|---|---|---|---|---|
| AM (A) | Gg (A) | ||||
| RV40N - 12...22 RV40P - 12...22 | 0,1...0,16 | 0.25 | 2 | RV41A22P16 | 1/100 |
| 0,16...0,25 | 0.25 | 2 | RV41A22P25 | ||
| 0,25...0,4 | 1 | 2 | RV41A22P40 | ||
| 0,4...0,63 | 1 | 2 | RV41A22P63 | ||
| 0,63...1 | 2 | 4 | RV41A221P | ||
| 1...1,60 | 2 | 4 | RV41A221P6 | ||
| 1,6...2,5 | 4 | 6 | RV41A222P5 | ||
| 2,5...4 | 6 | 10 | RV41A224P | ||
| 4...6 | 8 | 16 | RV41A226P | ||
| 5...8 | 12 | 20 | RV41A228P | ||
| 6...9 | 12 | 20 | RV41A229P | ||
| 7...10 | 12 | 20 | RV41A2210P | ||
| 9...13 | 16 | 25 | RV41A2213P | ||
| 12...18 | 20 | 35 | RV41A2218P | ||
| 16...22 | 25 | 50 | RV41A2222P | ||
| RV40N - 32...40 | 18...26 | 32 | 50 | RV41A4026P | 1/50 |
| 24...36 | 40 | 63 | RV41A4036P | ||
| 28...40 | 40 | 80 | RV41A4040P | ||
| RV40N - 65...85 | 24...36 | 40 | 63 | RV41A8536P | 1/1 |
| 28...40 | 40 | 100 | RV41A8540P | ||
| 34...50 | 63 | 100 | RV41A8550P | ||
| 45...65 | 63 | 100 | RV41A8565P | ||
| 54-75 | 80 | 125 | RV41A8575P | ||
| 63-85 | 100 | 160 | RV41A8585P | ||
Relés de sobrecarga térmica RV41





