Documentos
Detalles del producto
| Descripción | Nº de polos | Intensidad AC-21A (A) | Potencia AC3/400V (kW) | Referencia | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| Montaje en panel Posición 0-1 | 3 | 25 | 5,5 | RHD113D25 | 1/100 |
| 4 | RHD114D25 | 1/100 | |||
| 3 | 32 | 7,5 | RHD113D32 | 1/100 | |
| 4 | RHD114D32 | 1/50 | |||
| 3 | 40 | 11 | RHD113D40 | 1/100 | |
| 4 | RHD114D40 | 1/50 | |||
| 3 | 63 | 22 | RHD113D63 | 1/50 | |
| 4 | RHD114D63 | 1/50 | |||
| 3 | 100 | 30 | RHD113D100 | 1/1 | |
| 4 | RHD114D100 | 1/1 | |||
| Fondo de armario con mando en puerta Posición 0-1 | 3 | 25 | 5,5 | RHD113R25 | 1/1 |
| 4 | RHD114R25 | 1/1 | |||
| 3 | 32 | 7,5 | RHD113R32 | 1/1 | |
| 4 | RHD114R32 | 1/1 | |||
| 3 | 40 | 11 | RHD113R40 | 1/1 | |
| 4 | RHD114R40 | 1/1 | |||
| 3 | 63 | 22 | RHD113R63 | 1/1 | |
| 4 | RHD114R63 | 1/1 | |||
| 3 | 100 | 30 | RHD113R100 | 1/1 | |
| 4 | RHD114R100 | 1/1 |
Adecuado para muchas funciones diferentes de conmutación y control, tales como encendido / apagado y cambio manual / automático
Adecuado para el mantenimiento y los interruptores de parada de emergencia. Estan disponibles en sus propios armarios o para montar en armarios de control.





