Documentos
Detalles del producto
| Módulos | Nº Filas | Dimensiones en mm | Referencia | Pack | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Largo | Fondo | ||||
| 4 | 1 | 210 | 140 | 100 | RHHA04LK | 1/30 |
| 8 | 1 | 210 | 215 | 100 | RHHA08LK | 1/20 |
| 12 | 1 | 260 | 295 | 140 | RHHA12LK | 1/10 |
| 18 | 1 | 285 | 410 | 140 | RHHA18LK | 1/5 |
| 24 | 2 | 420 | 295 | 140 | RHHA24LK | 1/5 |
| 36 | 3 | 610 | 335 | 145 | RHHA36LK | 1/1 |
| 54 | 3 | 610 | 445 | 145 | RHHA54LK | 1/1 |
Las envolventes estancas de superficie ofrecen las mejores y más solicitadas prestaciones, demandadas por los instaladores especialistas: cuerpo de gran robustez, espacio interno para trabajar, cerradura metálica de calidad. Disponible con o sin cerradura metálica y llave posibilidad de cerradura metálica incorporada para envolventes de 8, 12 y 18 módulos. Fabricadas según norma EN60947-1. Conexión Carril DIN conforme a EN50022. Puerta transparente abatible lateralmente.





