Documentos
Detalles del producto
| DIMENSIONES | Nº DÍGITOS | TENSIÓN | REFERENCIA |
|---|---|---|---|
| 55X55 | 5+2 | 10...60VAC/DC | 4RK46Q60V |
| 80...150VAC/DC | 4RK46Q150V | ||
| 150...250VAC/DC | 4RK46Q250V | ||
| 24VAC | 4RK4624VAC | ||
| 48VAC | 4RK4648VAC | ||
| 60VAC | 4RK4660VAC | ||
| 110VAC | 4RK46110VAC | ||
| 230VAC | 4RK46230VAC | ||
| 380VAC | 4RK46380VAC | ||
| 12...55VDC | 4RK461050C |
BAJO PEDIDO / CONSULTAR INFORMACIÓN. Los contadores de horas son instrumentos para medir el tiempo que son particularmente adecuados para determinar el tiempo de funcionamiento de máquinas eléctricas, ascensores, calderas, estufas eléctricas, etc. Determinar el tiempo de intervención para cambiar el aceite, reemplazar los rodamientos de bolas, etc. en maquinaria que está en uso constante. Determinar el tiempo de funcionamiento de una nueva maquinaria con el fin de establecer cuándo vence la garantía, como rectificadores de corriente, válvulas lámparas, etc. Detectar la suma de los períodos durante las pruebas de fatiga, la duración de los procesos electroquímicos, etc.






– SERIE RV31