Documentos
Detalles del producto
| POTENCIA MOTOR 400VAC/AC3 | CONTACTO AUXILIAR | POSIBILIDAD CONTACTO AUXILIAR | REFERENCIA | PACK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | CV | A | ||||
| 5,5 | 7,5 | 12 | - | DERECHA Y/O IZQUIERDA | RV40N41240** | 1/60 |
| 11 | 15 | 22 | RV40N42240** | 1/60 | ||
| 18,5 | 25 | 40 | RV40N44040** | 1/40 | ||
| 30 | 40 | 65 | RV40N46540** | 1/20 | ||
| 45 | 60 | 85 | RV40N48540** | 1/20 | ||
| 5,5 | 7,5 | 12 | - | DERECHA Y/O IZQUIERDA | RV40N41222** | 1/1 |
| 11 | 15 | 22 | RV40N42222** | 1/60 | ||
| 18,5 | 25 | 40 | RV40N44022** | 1/40 | ||
| Sustituir (**) por la tensión de bobina requerida (AC - 50/60Hz): 24=24V, 48=48V, 110=110V, 230=230V y 400=415V | ||||||
– Conexión por tornillos
– Tensión de empleo: 690V AC / 50~60Hz
– Normativa internacional IEC60947-4
– Tensión de mando a elegir por la tensión de bobina requerida: (AC – 50/60Hz): 24=24V, 48=48V, 110=110V, 230=230V y 400=415V





