top of page

Fijación: primario pasante

 

Intensidad (A) Sección central ø (mm) Dimensiones (mm) Alto Dimensiones (mm) Largo Dimensiones (mm) Fondo Potencia (VA) / Clase 0.5 Potencia (VA) / Clase 1 Potencia (VA) / Clase 3 Referencia
60 3 x 20 61,5 105 50 _ _ 1 TCSN20T60
75 3 x 20 61,5 105 50 _ _ 1 TCSN20T75
80 3 x 20 61,5 105 50 _ _ 1 TCSN20T80
100 3 x 20 61,5 105 50 _ _ 1,5 TCSN20T100
120 3 x 20 61,5 105 50 _ _ 1,5 TCSN20T120
125 3 x 20 61,5 105 50 _ _ 1,5 TCSN20T125
150 3 x 20 61,5 105 50 _ 2 _ TCSN20T150
200 3 x 20 61,5 105 50 2 _ _ TCSN20T200
250 3 x 20 61,5 105 50 3 _ _ TCSN20T250
bottom of page