top of page
Compatible con serie Intensidad (A) Fusible indicado Fusible indicado Referencia
    aM (A) gG (A)  
RV40N - 12…22 0,1…0,16 0,25 2 RV41A22P16
RV40N - 12…22 0,16…0,25 0,25 2 RV41A22P25
RV40N - 12…22 0,25…0,4 1 2 RV41A22P40
RV40N - 12…22 0,4…0,63 1 2 RV41A22P63
RV40N - 12…22 0,63…1 2 4 RV41A221P
RV40N - 12…22 1…1,6 2 4 RV41A221P6
RV40N - 12…22 1,6…2,5 4 6 RV41A222P5
RV40N - 12…22 2,5…4 6 10 RV41A224P
RV40N - 12…22 4…6 8 16 RV41A226P
RV40N - 12…22 5…8 12 20 RV41A228P
RV40N - 12…22 6…9 12 20 RV41A229P
RV40N - 12…22 7…10 12 20 RV41A2210P
RV40N - 12…22 9…13 16 25 RV41A2213P
RV40N - 12…22 12…18 20 35 RV41A2218P
RV40N - 12…22 16…22 25 50 RV41A2222P
RV40N - 32…40 18…26 32 50 RV41A4026P
RV40N - 32…40 24…36 40 63 RV41A4036P
RV40N - 32…40 28…40 40 80 RV41A4040P
RV40N - 65…85 24…36 40 63 RV41A8536P
RV40N - 65…85 28…40 40 100 RV41A8540P
RV40N - 65…85 34…50 63 100 RV41A8550P
RV40N - 65…85 45…65 63 100 RV41A8565P
RV40N - 65…85 54-75 80 125 RV41A8575P
RV40N - 65…85 63-85 100 160 RV41A8585P
bottom of page